





SH-P15超声波身高体重秤健康体检一体机选取全自动智能自检系统,,,全流程疏导式自主丈量,,,能够语音提醒使用者进行自己丈量全过程,,,操作过程中凭据语音操作提醒就可能得到自己的健康数据,,,自带存储职能,,,能够存储100万条以上丈量数据,,,并支持U盘导出为Excel表格,,,削减人为,,,省时省力。。
| 型号 | SH-P15超声波身高体重秤 |
| 智能系统 | 最新智能节制系统、、、全自动智能自检系统 |
| 身份鉴别 | 支持输入鉴别,,,人脸鉴别(选配),,,身份证鉴别(选配)等多种方式进行登录体检 |
| 身高丈量 | 20~210cm;;;丈量精度::±0.5cm;;;分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
| 体重丈量 | 2.0~500kg;;;丈量精度::±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
| BMI丈量 | 选取最新WHO尺度或者中国九城市尺度(客户能够凭据自己的需要进行自由调整) |
| 选配拓展 | 血压计、、、脂肪仪、、、体温仪、、、血氧仪、、、血糖仪、、、生理测评、、、视力、、、散光、、、色弱,,,中医体质辨识,,,酒精检测,,,血糖尿酸总胆固醇等拓展;人脸鉴别/身份证/手环/扫码枪等鉴别;投币,,,微信和支付宝支付等 |
| 告白宣传 | 3GP、、、MP4、、、RMVB、、、RM、、、FLV、、、MP4、、、AVI等常见视频体式和PNG、、、JPG/JPEG等常见图片体式 |
| 液晶屏幕 | 高清液晶32寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、、、智能疏导语音/动画提醒、、、多媒体播放 |
| 微信推广 | 支持微信公家号推广,,,急剧持久吸粉(选配) |
| 数据通讯 | RS232串口(标配),,,RJ45接口(选配),,,WiFi、、、蓝牙(选配)、、、3G/4G(选配)、、、云接口(选配)等 |
| 发送手机 | 无绑定直接急剧发送 |
| 数据存储 | 可存储100万条以上丈量数据,,,并支持U盘导出 |
| 系统兼容 | HIS系统、、、电子病历(EMR)等 |
| 打印输出 | 日期、、、功夫、、、性别、、、春秋、、、身高、、、体重、、、BMI(体型)、、、梦想体重、、、健康体重领域; 健康领导、、、饮食建议、、、用户单元名称及告白语 |
| 电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 额定功率 | ≤15W(约莫陆续工作60个小时一度电) |
| 设备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单元mm) |
查看全数
SH-P15超声波身高体重秤健康体检一体机宽泛合用于各类医院、、、健康小屋、、、社区、、、慢性病防治中心、、、体检中心、、、队列等。。