



SH-T20Plus智能健康治理一体机是物联网自主体检治理设备,,,重要用于基层医疗单元,,,健康治理机构以及企事业单元等!!M平阋搅苹〗ㄉ,,,推动医疗系统的鼎新,,,做到人人体检,,,有效防备!!>用窨勺灾鞯锹继寮,,,成立小我建康档案,,,丈量数据可通过网络上传至医疗平台,,,也可在手机上随时查看了局汇报!!I璞父叨燃,,,整机一体式设计,,,可检测多达25+体检项目,,,100+个健康指标,,,并且可凭据必要进行矫捷选配(可定制拓展)!!

1、、智能鉴别::支持人脸鉴别(支持本地建库,,,离线鉴别,,,远程鉴别),,,身份证,,,社???,,,就诊卡输入鉴别等多种方式进行登录体检
2、、智能治理系统::选取最新最新安卓OS定制系统,,,不变靠得住,,,智能疏导丈量,,,精准高效,,,自主成立电子健康档案,,,自主体检,,,数据治理,,,健康评估
3、、汇报获!!::显示检测汇报,,,彩色激光打印A4查抄汇报,,,手机扫码获取体检汇报,,,本地查问体检汇报
4、、数据互联::支持数据云传输,,,二维码数据通讯数据USB导出等(设备支持百万级存储)
5、、职能拓展::设备支持多达25+体检项目,,,100+个健康指标,,,可凭据必要进行矫捷选配,,,同时支持分歧需要定制拓展

| 型号 | SH-T20 Plus 智能健康治理一体机 |
| 高清触摸 | 24寸+24寸高清触摸显示屏幕,,,多媒体图片视频内容宣传,,,了局智能显示 |
| 智能鉴别 | 支持人脸鉴别、、身份证、、社???、、就诊卡、、手机号、、输入鉴别等多种鉴别方式 |
| 身高丈量 | 丈量领域20-210cm;;;丈量精度::±0.5cm;;;分度值::0.5cm或0.1cm可调 |
| 体重丈量 | 丈量领域2.0-500kg;;;丈量精度::±0.1kg;;;分度值::0.1kg或0.01kg可调 |
| 血压丈量 | 医用级大臂筒脉搏波血压计,,,示波测定法,,,17-42CM精度±3mmHg内 |
| 脂肪检测 | BIA人体生物电阻抗丈量技术,,,体脂肪量、、体脂肪率、、基础代谢、、体水分量、、体水分率、、体骨骼量、、体肌肉量、、体肌肉率等等 |
| 体温检测 | 体温领域::34℃-43℃;;;丈量误差为±0.2℃;;;分辨率0.1℃;;;丈量距离1-5CM |
| 血氧检测 | 丈量精度在70%~100%领域内,,,丈量误差为±2%!!7直媛::1% |
| 血糖检测 | 丈量领域::20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L) |
| 尿酸检测 | 丈量领域::3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L) |
| 胆固醇检测 | 丈量领域::100-400mg/dl(2059-10.35mmol/L) |
| 腰围尺检测 | 智能蓝牙腰围尺,,,检测腰围、、臀围、、腰臀比 |
| 动脉硬化检测 | 坐姿单左臂肱动脉隧道式检测,,,示波测定法 |
| 尿通例检测 | 白细胞、、葡萄糖、、钙离子、、微量白蛋白、、PH值等14项健康指标 |
| 骨密度检测 | 全干式沿骨轴丈量,,,骨声速丈量领域;;;2100-4800m/s |
| 肺职能检测 | 呼气峰值流量(PEF)、、第一秒使劲呼气量(FEV1)、、使劲肺活量(FVC) |
| 糖化血红蛋白 | 检测道理::硼酸亲和层析法!!U闪苛煊::4.0%~14.0%;;;检测功夫::5±1分钟 |
| 12导心电检测 | 尺度12导联,,,检测动态心电图 |
| 血脂四项丈量 | 总胆固醇、、 高密度脂蛋白、、甘油三酯、、低密度脂蛋白 |
| 血红蛋白检测 | 血红蛋白和红细胞压积 |
| 生理健康评估检测 | 检测生理健康状态,,,关注生理健康 |
| 酒精含量检测 | 呼出气体酒精含量 |
| 视力检测 | 检测内容左右眼视力检测、、左右散光检测、、色弱色盲检测 |
| 中医体质辨识检测 | 阳虚质、、阴虚质、、气虚质、、痰湿质、、湿热质、、血瘀质、、特禀质、、气郁质、、和善质!! |
| 其他项目 | 设备支持多达20+体检项目,,,90+个健康指标,,,可凭据必要进行矫捷选配(可定制拓展) |
| 数据传输 | 支持WIFI/R-J45网口等传输到互联网或局域网,,,同时支持二维码通讯,,,数据导出等(可定制和对接数据) |
| A4汇报 | 彩页激光打印机,,,高效大容量,,,尺度A4纸打印体检汇报 |
查看全数
健康小屋::激励居民自主体检,,,关注自身健康情况,,,通过健康检测,,,健康教育,,,对慢性病人群进行筛查,,,做好慢性病防治!!
基层医疗::提升基层医疗健康服务水平,,,改善基层医疗服务前提,,,实现一体化健康体检,,,削减医疗人力需要,,,实现医疗互联网+
智慧养老::关注老年人身段健康,,,智能养老模式,,,体检效能高,,,检测职能全面,,,丈量了局实时上传,,,有效治理慢性病防治
企业单元::成立体检高效方便,,,实时关注人员身段情况,,,成立健康档案!!
